江蘇省危險廢物產生單位信息公開
2023-09-27
企業名稱 | 主要產品 | 產生危險廢物種類及編號 | 危險廢物實際產生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 | 累計貯存量(噸) | 存在危險廢物相關問題及整改情況 |
工裝自控工程(無錫)有限公司 | 調節控制閥門 | 廢皂化液/900-006-09 | 36.8 | 36.8 | 常州金壇金東環保工程有限公司 | 0 | / |
漆渣/900-252-12 | 0.7 | 0.7 | 無錫市工業廢物安全處置有限公司 | 0 |
油漆空桶/900-041-49 | 0.8 | 0.8 | 無錫市工業廢物安全處置有限公司 | 0 |
廢活性炭/900-041-49 | 9.73 | 9.73 | 無錫市工業廢物安全處置有限公司 | 0 |
含油抹布手套/900-041-49 | 0.05 | 0.05 | 無錫市工業廢物安全處置有限公司 | 0 |
噴淋廢液/900-252-12 | 5 | 5 | 常州金壇金東環保工程有限公司 | 0 |
清洗測試廢液/900-007-09 | 74.7 | 74.7 | 常州金壇金東環保工程有限公司 | 0 |
無錫工裝流體控制有限公司 | 自控閥門及智能控制系統 | 廢皂化液/900-006-09 | 8 | 8 | 常州金壇金東環保工程有限公司 | 0 | / |
漆渣/900-252-12 | 0.7 | 0.7 | 無錫市工業廢物安全處置有限公司 | 0 |
油漆空桶/900-041-49 | 0.1 | 0.1 | 無錫市工業廢物安全處置有限公司 | 0 |
廢活性炭/900-041-49 | 5.05 | 5.05 | 無錫市工業廢物安全處置有限公司 | 0 |
沾染廢乳化液的鐵屑/900-006-09 | 0.5 | 0.5 | 無錫市工業廢物安全處置有限公司 | 0 |
污泥/900-210-08 | 0.7 | 0.7 | 無錫市工業廢物安全處置有限公司 | 0 |
清洗廢液/900-007-09 | 72 | 72 | 常州金壇金東環保工程有限公司 | 0 |


